WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | نجیبه وحیده | تولید کننده | رسول آل بوقبیش |
|---|---|---|---|
| پدر | براق - پدربزرگ: زحل - مادربزرگ: لوند | مادر | وحیده آل بوغیبش - پدربزرگ: سبیلی 2/ اشاری - مادربزرگ: عبیه نیله مگسی مکی ترتیب |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1391-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | عبیان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002949225 | شماره یولین | 364001006171313 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نجیبه وحیدهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1391 | براقرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | زحلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| بیگمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| بیگمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| لوندرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | شیخ شفقرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1361 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پریانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| جزیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| حمیدیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1339 | خوشرو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1321 | |||||||||||
| خه.بی علی مردان خان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| وحیده آل بوغیبشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | سبیلی 2/ اشاریرنگ: تاریخ تولد: | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سبیلیه ش. حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه نیله مگسی مکی ترتیبرنگ: کرنگتاریخ تولد: | هوم جاسمیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان س. جابررنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی کهر مشعل/حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان خرسان کهر لفته 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی میر علی میر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی نیله میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان ابرش س. جابررنگ: ابرشتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی میر علی میررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |